Todo gráfico astrológico puede analizarse en busca de sus líneas fundamentales de interpretación. Ello equivale a comprender la dinámica de los elementos (fuego, agua, aire y tierra), así como de la Modalidad (Cardinal, Fijo, Mutable) y otras divisiones fundamentales relacionadas con clasificaciones de las llamadas casas. Aquí el alumnado ya empieza a reconocer rasgos fundamentales del nativo de una Carta Astral.
Contenido del Curso
BLOQUE 1 "AUTOCONOCIMIENTO: INTEGRANDO LO ESENCIAL" | |||
MÓDULO 4: ELEMENTOS, MODALIDAD Y DIVISIONES DEL GRÁFICO | |||
Sabiduría y autoconocimiento a través de los cuatro elementos. | 00:00:00 | ||
CUESTIONARIO: Los elementos | Ilimitado | ||
Modalidad: cardinal, fijo, mutable. | 00:00:00 | ||
CUESTIONARIO: Modalidad | Ilimitado | ||
Divisiones y clasificaciones del gráfico. | 00:00:00 | ||
CUESTIONARIO: Divisiones y clasificaciones del gráfico | Ilimitado |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso
2 ALUMNOS MATRICULADOS